Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 85 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 80 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 26 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 32 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 33 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 4 | Snehové reťaz TAUREAN BT2 47 | |
| Cena bez DPH |
198,25 €
264,69 € |
174,84 €
233,07 € |
127,32 €
141,46 € |
178,54 €
202,44 € |
845,08 €
931,07 € |
324,15 €
357,19 € |
39,47 €
50,26 € |
178,80 €
238,40 € |
| Cena s DPH |
243,85 €
325,57 € |
215,05 €
286,68 € |
156,60 €
174,00 € |
219,60 €
249,00 € |
1 039,45 €
1 145,22 € |
398,70 €
439,34 € |
48,55 €
61,82 € |
219,92 €
293,23 € |
| Ušetríte | 34% / 81,72 € | 33% / 71,63 € | 11% / 17,40 € | 13% / 29,40 € | 10% / 105,77 € | 10% / 40,64 € | 27% / 13,27 € | 33% / 73,31 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 270/75-17.5 | 215/90-15 | 750-16 | 185-16 | 11.0-20 | 12.0-20 | 155 R13 | 11-20 |
| Model | Cervino | Cervino | Cargo-Plus Professional | Track sector | Pro-Traction Plus | Truck-Flex | R-12 | TAUREAN |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 18 | 19,5 | 19 | 24,5 | 24,5 | 15 | 22,5 |
| Rozmer pneumatiky | 8-22.5 | 255/55-18 | 7.0-19.5 | 400-19 | 305/75-24.5 | 315/75-24.5 | 125 R15 | 11-22.5 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | CL 85 | CL 80 | Gr. 26 | XS-2 | Gr. 32 | Gr. 33 | GR. 4 | BT2 47 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 5,60 | – | – | – | – | 3,50 | 7,00 |
| Hmotnosť | 16,80 kg | 14,40 kg | – | – | – | – | – | 29,20 kg |
| Produktové číslo | 02129 | 02333 | 16154 | 16201 | 16222 | 16443 | 16024 | 23769 |
| EAN | 9002546021298 | 9002546023339 | 8000692161548 | 8000692162019 | 8000692162224 | 8000692164433 | 8,00069E+12 | 9006350237692 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Taurean |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | – | – | TUV | TUV | ÖNORM 5119 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | 135 | – |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | 55 | – |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | Up! (2011 - doteraz) | – |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | Renault | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami