Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 530 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 26 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa 2E | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa-Pro 2E | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa-Pro 1E | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 5 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 6 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 9 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 10 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 6 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 9,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 12 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,8 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,4 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 12 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 12,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,7 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 78 | |
| Cena bez DPH |
142,07 €
186,00 € |
127,32 €
141,46 € |
158,94 €
186,99 € |
220,49 €
254,63 € |
220,49 €
254,63 € |
39,47 €
50,26 € |
40,41 €
51,55 € |
43,01 €
57,02 € |
38,54 €
60,10 € |
36,34 €
47,41 € |
37,93 €
49,61 € |
39,67 €
51,95 € |
39,67 €
51,95 € |
39,67 €
51,95 € |
40,00 €
52,39 € |
44,80 €
58,98 € |
35,04 €
59,56 € |
45,89 €
60,44 € |
87,20 €
113,06 € |
78,54 €
93,11 € |
79,88 €
94,63 € |
96,99 €
121,91 € |
84,84 €
100,10 € |
65,85 €
86,46 € |
76,59 €
102,14 € |
79,27 €
105,03 € |
76,34 €
94,94 € |
91,83 €
109,22 € |
102,48 €
119,28 € |
95,73 €
113,97 € |
185,37 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
174,75 €
228,78 € |
156,60 €
174,00 € |
195,50 €
230,00 € |
271,20 €
313,20 € |
271,20 €
313,20 € |
48,55 €
61,82 € |
49,70 €
63,41 € |
52,90 €
70,14 € |
47,40 €
73,92 € |
44,70 €
58,32 € |
46,65 €
61,02 € |
48,80 €
63,90 € |
48,80 €
63,90 € |
48,80 €
63,90 € |
49,20 €
64,44 € |
55,10 €
72,54 € |
43,10 €
73,26 € |
56,45 €
74,34 € |
107,25 €
139,06 € |
96,60 €
114,52 € |
98,25 €
116,39 € |
119,30 €
149,95 € |
104,35 €
123,12 € |
81,00 €
106,34 € |
94,20 €
125,63 € |
97,50 €
129,19 € |
93,90 €
116,78 € |
112,95 €
134,34 € |
126,05 €
146,71 € |
117,75 €
140,18 € |
228,00 €
325,95 € |
| Ušetríte | 31% / 54,03 € | 11% / 17,40 € | 18% / 34,50 € | 15% / 42,00 € | 15% / 42,00 € | 27% / 13,27 € | 28% / 13,71 € | 33% / 17,24 € | 56% / 26,52 € | 30% / 13,62 € | 31% / 14,37 € | 31% / 15,10 € | 31% / 15,10 € | 31% / 15,10 € | 31% / 15,24 € | 32% / 17,44 € | 70% / 30,16 € | 32% / 17,89 € | 30% / 31,81 € | 19% / 17,92 € | 18% / 18,14 € | 26% / 30,65 € | 18% / 18,77 € | 31% / 25,34 € | 33% / 31,43 € | 33% / 31,69 € | 24% / 22,88 € | 19% / 21,39 € | 16% / 20,66 € | 19% / 22,43 € | 43% / 97,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 185/80 R13 | 750-16 | 825-17 | 825-17 | 185-16 | 165 R13 | 175 R13 | 195 R14 | 205 R14 | 145 R10 | 155 R12 | 155 R13 | 175/60 R14 | 165 R13 | 175 R13 | 225/60 R14 | 235/60 R14 | 215/65 R16 | 255/70 R15 | 315/55 R16 | 31X15,5 R15 | 265/70 R17,5 | 275/80 R18 | 195/70 R13 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 195 R14 | 215 R14 | 205/75 R16 | 255/70 R15 | 215/75 R16 |
| Model | SNOX PRO | Cargo-Plus Professional | Track sector Europa | Track sector Europa-Pro | Track sector Europa-Pro | R-12 | R-12 | R-12 | R-12 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | RX-7 | RX-7 | RX-7 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 225 | – | – | – | – | 145 | 155 | 235 | 245 | 135 | 135 | 135 | 155 | 145 | 155 | 205 | 225 | 265 | 275 | 315 | 31 | 245 | 275 | 185 | 265 | 245 | 175 | 195 | 245 | 275 | 265 |
| Výška pneumatiky | 45 | – | – | – | – | 60 | 60 | 40 | 45 | 70 | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 40 | 65 | 40 | 40 | 55 | 15,50 | 65 | 80 | 60 | 40 | 40 | 70 | 70 | 45 | 40 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R13 | 7.0-19.5 | 305/75-24.5 | 305/75-24.5 | 650-20 | 145 R15 | 155 R15 | 225/35 R18 | 235/35 R19 | 125 R12 | 135 R14 | 125 R15 | 155/65 R15 | 145 R15 | 155 R15 | 205/40 R18 | 195/75 R15 | 235/50 R17 | 205/75 R17,5 | 315/55 R16 | 31X15,5 R15 | 275/65 R18 | 275/80 R18 | 195/70 R13 | 235/50 R17 | 245/40 R19 | 175 R16 | 225/40 R19 | 205/75 R16 | 205/75 R17,5 | 215/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 13 | 19,5 | 24,5 | 24,5 | 20 | 15 | 15 | 18 | 19 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17,5 | 16 | 15 | 18 | 18 | 13 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 17,5 | 16 |
| Model auta | V70 (1997 - 2000) | – | – | – | – | Polo Kombi (1997 - 2001) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 XC (2000 - 2007) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | Polo Kombi (1997 - 2001) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | Wrangler Unlimited (2007 - doteraz) | – | V70 (1997 - 2000) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (2016 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | – | – | – | – | Seat | Volkswagen | Volvo | Volvo | – | Volkswagen | Renault | Volkswagen | Seat | Volkswagen | Volkswagen | Ssangyong | Volvo | Toyota | – | – | Jeep | – | Toyota | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volkswagen | Toyota | Volkswagen |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | SXP 530 | Gr. 26 | 2E | 2E | 1E | GR. 5 | GR. 6 | GR. 9 | GR. 10 | GR. 1 | GR. 3 | GR. 4 | GR. 4,5 | GR. 5 | GR. 6 | GR. 8,5 | GR. 9,5 | GR. 12 | GR. 24,7 | GR. 26,3 | GR. 26,8 | GR. 27,4 | GR. 27,7 | GR. 7 | GR. 12 | GR. 12,5 | GR. 2 | GR. 3 | GR. 3,5 | GR. 4,7 | RSM 78 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | – | – | – | – | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | 4,80 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,80 kg |
| Produktové číslo | 88988 | 16154 | 16211 | 16215 | 16217 | 16025 | 16026 | 16029 | 16030 | 16061 | 16063 | 16065 | 16066 | 16067 | 16068 | 16073 | 16075 | 16078 | 16110 | 16120 | 16123 | 16125 | 16126 | 16385 | 16393 | 16394 | 16461 | 16464 | 16465 | 16468 | 50572 |
| EAN | 9002546889881 | 8000692161548 | 8000692162118 | 8000692162156 | 8000692162170 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9006350505722 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | – | – | – | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami