Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 75 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 67 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 73 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 560 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 58 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowGecko L | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 68 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 79 | |
| Cena bez DPH |
166,67 €
237,00 € |
166,67 €
237,00 € |
64,47 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
162,36 €
213,00 € |
32,60 €
71,30 € |
36,34 €
47,41 € |
32,68 €
44,58 € |
37,72 €
51,46 € |
41,34 €
45,94 € |
78,05 €
82,87 € |
173,58 €
252,00 € |
185,37 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
205,00 €
291,51 € |
205,00 €
291,51 € |
79,30 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
199,70 €
261,99 € |
40,10 €
87,70 € |
44,70 €
58,32 € |
40,20 €
54,83 € |
46,40 €
63,29 € |
50,85 €
56,50 € |
96,00 €
101,93 € |
213,50 €
309,96 € |
228,00 €
325,95 € |
| Ušetríte | 42% / 86,51 € | 42% / 86,51 € | 52% / 40,99 € | 31% / 28,29 € | 31% / 62,29 € | 119% / 47,60 € | 30% / 13,62 € | 36% / 14,63 € | 36% / 16,89 € | 11% / 5,65 € | 6% / 5,93 € | 45% / 96,46 € | 43% / 97,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 235/65 R17 | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 145/80 R12 | 145 R10 | 175/60 R14 | 225/60 R14 | 175 R13 | 215/85 R16 | 205/40 R18 | 215/80 R16 |
| Model | SERVO SPORT | SERVO SPORT | BRENTA 9 | BRENTA 9 | SNOX PRO | BRENTA 9 | R-9 | X-9 | X-9 | SNOWGECKO | AUTOSOCK | SERVOMATIK | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 265 | 255 | 215 | 235 | 255 | 175 | 135 | 155 | 205 | 195 | 295 | 205 | 265 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 255/40 R20 | 175/75 R14 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 145/80 R12 | 125 R12 | 155/65 R15 | 205/40 R18 | 195/65 R14 | 275/25 R24 | 205/40 R18 | 215/80 R16 |
| Výška pneumatiky | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 65 | 40 | 65 | 25 | 40 | 60 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 18 | 14 | 24 | 18 | 16 |
| Model auta | V70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Twingo (1993 - 2007) | – | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Polo (2017 - doteraz) | XC 60 (2008 - 2017) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Renault | – | Volkswagen | Volkswagen | Renault | Ssangyong | Volkswagen | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | za príplatok | za príplatok | áno | za príplatok | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/stredná | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSS 75 | RSS 80 | XMB 67 | XMB 73 | SXP 560 | XMB 58 | GR. 1 | GR. 4,5 | GR. 8,5 | L | 698 | RSM 68 | RSM 79 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,0 x 2,5 | 3,5x2,5 | 3,5x2,5 | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 4,00 kg | 4,24 kg | 3,20 kg | 3,80 kg | 5,00 kg | 2,90 kg | – | – | – | – | – | 6,40 kg | 6,90 kg |
| Produktové číslo | 30290 | 31098 | 58572 | 58575 | 88990 | 56929 | 16061 | 16406 | 16413 | 206200801 | AS 698 | 50131 | 50592 |
| EAN | 9006350302901 | 9006350310982 | 9002546585721 | 9002546585752 | 9002546889904 | 9002546569295 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | 9006350501311 | 9006350505920 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowGecko | Autosock | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
| STAR WAVE | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | áno | áno |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami