Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 64 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 12,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,4 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 9,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 13 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 6,7 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 74 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
59,15 €
97,80 € |
48,05 €
63,37 € |
96,99 €
121,91 € |
75,53 €
98,56 € |
75,53 €
100,33 € |
79,27 €
105,72 € |
108,29 €
127,13 € |
181,71 €
252,00 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
72,75 €
120,29 € |
59,10 €
77,94 € |
119,30 €
149,95 € |
92,90 €
121,23 € |
92,90 €
123,41 € |
97,50 €
130,03 € |
133,20 €
156,37 € |
223,50 €
309,96 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 65% / 47,54 € | 32% / 18,84 € | 26% / 30,65 € | 30% / 28,33 € | 33% / 30,51 € | 33% / 32,53 € | 17% / 23,17 € | 39% / 86,46 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 175/80 R13 | 215/60 R17 | 265/70 R17,5 | 225/60 R14 | 235/60 R14 | 235/70 R15 | 32X11,5 R15 | 175/80 R16 | 235/40 R18 |
| Model | BRENTA 9 | R-9 | S-16 | RX-7 | RX-7 | RX-7 | S-12 | SERVOMATIK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 215 | 245 | 245 | 205 | 225 | 265 | 285 | 245 | 235 |
| Výška pneumatiky | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 30 | 55 | 75 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 175/80 R13 | 245/40 R19 | 275/65 R18 | 205/40 R18 | 195/75 R15 | 235/70 R15 | 265/75 R16 | 175/80 R16 | 235/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 13 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 |
| Model auta | Polo Cross (2010 - 2017) | XC 70 (2007 - 2016) | Wrangler Unlimited (2007 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | V70 XC (2000 - 2007) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Značka auta | Volkswagen | Volvo | Jeep | Volkswagen | Ssangyong | Volvo | Nissan | Volvo | Volvo |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 64 | GR. 12,5 | GR. 27,4 | GR. 8,5 | GR. 9,5 | GR. 13 | GR. 6,7 | RSM 74 | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Hmotnosť | 3,10 kg | – | – | – | – | – | – | 6,50 kg | – |
| Produktové číslo | 58571 | 16082 | 16125 | 16388 | 16390 | 16395 | 16472 | 50381 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 9002546585714 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9006350503810 | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | Modula |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami