Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 570 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 10 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 12 S | Snehové reťaze PEWAG Universal 3643 | Snehové reťaze PEWAG Universal 3434 | Snehové reťaze PEWAG Universal 3654 | Snehové reťaze PEWAG Universal 3645 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 113 5 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3625 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3627 ED | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 94 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 97 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT 43145 | |
| Cena bez DPH |
158,33 €
213,00 € |
1 409,55 €
1 880,00 € |
1 601,54 €
2 136,00 € |
2 228,25 €
2 621,46 € |
1 101,26 €
1 469,00 € |
1 309,67 €
1 747,00 € |
3 936,02 €
5 247,00 € |
1 063,01 €
1 418,00 € |
4 058,54 €
5 411,00 € |
2 439,02 €
3 252,00 € |
433,94 €
580,00 € |
451,91 €
603,00 € |
1 372,89 €
1 831,00 € |
| Cena s DPH |
194,75 €
261,99 € |
1 733,75 €
2 312,40 € |
1 969,90 €
2 627,28 € |
2 740,75 €
3 224,40 € |
1 354,55 €
1 806,87 € |
1 610,90 €
2 148,81 € |
4 841,30 €
6 453,81 € |
1 307,50 €
1 744,14 € |
4 992,00 €
6 655,53 € |
3 000,00 €
3 999,96 € |
533,75 €
713,40 € |
555,85 €
741,69 € |
1 688,65 €
2 252,13 € |
| Ušetríte | 35% / 67,24 € | 33% / 578,65 € | 33% / 657,38 € | 18% / 483,65 € | 33% / 452,32 € | 33% / 537,91 € | 33% / 1 612,51 € | 33% / 436,64 € | 33% / 1 663,53 € | 33% / 999,96 € | 34% / 179,65 € | 33% / 185,84 € | 33% / 563,48 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 235/70 R14 | 12.5-20 | 14.9-20 | 420/85-28 | 9.5-24 | 320/85-24 | 23.5-25 | 9.5-18 | 16.00-24 | 14.00-25 | 10.00-20 | 11.00-20 | 285/70-19.5 |
| Model | SNOX PRO | Uniradial | Uniradial | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal ED | Universal ED | Cervino | Cervino | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 195/85 R16 | 12.5-20 | 385/65-22.5 | 420/70-30 | 9.5-24 | 320/85-24 | 23.1-26 | 9.5-18 | 540/65-30 | 14.00-24 | 11-22.5 | 11-22.5 | 285/70-19.5 |
| Výška pneumatiky | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer pneumatiky | 16 | 20 | 22,5 | 30 | 24 | 24 | 26 | 18 | 30 | 24 | 22,5 | 22,5 | 19,5 |
| Model auta | V60 (2011 - 2018) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka auta | Volkswagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | SXP 570 | GR 10 S | GR 12 S | 3643 | 3434 | 3654 | 3645 | U 113 5 | 3625 ED | 3627 ED | CL 94 | CL 97 | 43145 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | 7,00 | 7,00 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 5,60 | 10,00 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | áno |
| Hmotnosť | 5,20 kg | 53,40 kg | 55,40 kg | 94,40 kg | 43,00 kg | 50,50 kg | 189,00 kg | 23,00 kg | 206,00 kg | 91,00 kg | 33,60 kg | 34,40 kg | 56,00 kg |
| Produktové číslo | 05128 | 02095 | 02235 | 03121 | 03218 | 03220 | 03230 | 03631 | 07966 | 08611 | 40264 | 40276 | 43145 |
| EAN | 9006350051281 | 9002546020956 | 9002546022356 | 9002546031211 | 9002546032188 | 9002546032201 | 9002546032300 | 9002546036315 | 9002546079664 | 9002546086112 | 9006350402649 | 9006350402762 | 9002546431455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | – | – | – | – | – | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | *odsadené prevedenie | – | – | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami