Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 148 7 SE | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 30341 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 86 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 45220 VKK | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 46841 VKK | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 94 5 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 91 4 | |
| Cena bez DPH |
2 270,45 €
3 028,00 € |
1 156,67 €
1 543,00 € |
1 277,64 €
1 704,00 € |
1 193,37 €
1 592,00 € |
1 592,97 €
2 124,00 € |
1 255,04 €
1 674,00 € |
1 176,14 €
1 782,00 € |
| Cena s DPH |
2 792,65 €
3 724,44 € |
1 422,70 €
1 897,89 € |
1 571,50 €
2 095,92 € |
1 467,85 €
1 958,16 € |
1 959,35 €
2 612,52 € |
1 543,70 €
2 059,02 € |
1 446,65 €
2 191,86 € |
| Ušetríte | 33% / 931,79 € | 33% / 475,19 € | 33% / 524,42 € | 33% / 490,31 € | 33% / 653,17 € | 33% / 515,32 € | 52% / 745,21 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 16.0/70-20 | 315/55-16 | 265/70-19.5 | 27X8.50-15 | 255/100-16 | 295/80-22.5 | 275/70-22.5 |
| Model | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial |
| Priemer pneumatiky | 20 | 16 | 19,5 | 16 | 16 | 22,5 | 22,5 |
| Rozmer pneumatiky | 16.0/70-20 | 315/55-16 | 265/70-19.5 | 205/75-16 | 255/100-16 | 295/80-22.5 | 275/70-22.5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR 148 7 SE | 30341 | GR 86 S | 45220 VKK | 46841 VKK | GR 94 5 | GR 91 4 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,50 |
| Hmotnosť | 71,00 kg | 25,60 kg | 44,00 kg | – | 43,60 kg | 36,00 kg | 21,50 kg |
| Produktové číslo | 29855 | 30341 | 45197 | 45220 | 46841 | 65193 | 65775 |
| EAN | 9002546298553 | 9002546303417 | 9006350451975 | 9002546452207 | 9002546468413 | 9006350651931 | 9006350657759 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | TUV | TUV | A Test | A Test |
| Poznámka | – | – | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | pre autobusy na prednu nápravu |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami