Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 148 7 SE | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 30341 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 46841 VKK | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 94 5 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 91 4 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 86 SED | |
| Cena bez DPH |
2 270,45 €
3 028,00 € |
1 156,67 €
1 543,00 € |
1 592,97 €
2 124,00 € |
1 255,04 €
1 674,00 € |
1 176,14 €
1 782,00 € |
1 533,66 €
2 046,00 € |
| Cena s DPH |
2 792,65 €
3 724,44 € |
1 422,70 €
1 897,89 € |
1 959,35 €
2 612,52 € |
1 543,70 €
2 059,02 € |
1 446,65 €
2 191,86 € |
1 886,40 €
2 516,58 € |
| Ušetríte | 33% / 931,79 € | 33% / 475,19 € | 33% / 653,17 € | 33% / 515,32 € | 52% / 745,21 € | 33% / 630,18 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 16.0/70-20 | 315/55-16 | 255/100-16 | 295/80-22.5 | 275/70-22.5 | 265/70-19.5 |
| Model | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial |
| Priemer pneumatiky | 20 | 16 | 16 | 22,5 | 22,5 | 19,5 |
| Rozmer pneumatiky | 16.0/70-20 | 315/55-16 | 255/100-16 | 295/80-22.5 | 275/70-22.5 | 265/70-19.5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR 148 7 SE | 30341 | 46841 VKK | GR 94 5 | GR 91 4 | GR 86 SED |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,50 | 7,00 |
| Hmotnosť | 71,00 kg | 25,60 kg | 43,60 kg | 36,00 kg | 21,50 kg | 49,00 kg |
| Produktové číslo | 29855 | 30341 | 46841 | 65193 | 65775 | 69025 |
| EAN | 9002546298553 | 9002546303417 | 9002546468413 | 9006350651931 | 9006350657759 | 9006350690251 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | TUV | A Test | A Test | TUV |
| Poznámka | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | pre autobusy na prednu nápravu | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami