Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 10 S/B | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 93 7 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 99 7 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 99 7 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 82 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 73594 VKK | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 82 7 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 98874 VKK | |
| Cena bez DPH |
1 409,55 €
1 880,00 € |
1 398,62 €
1 865,00 € |
1 874,72 €
2 501,00 € |
1 563,33 €
2 085,00 € |
1 460,28 €
1 948,00 € |
1 390,04 €
1 854,00 € |
1 477,48 €
1 970,00 € |
1 338,54 €
1 785,00 € |
| Cena s DPH |
1 733,75 €
2 312,40 € |
1 720,30 €
2 293,95 € |
2 305,90 €
3 076,23 € |
1 922,90 €
2 564,55 € |
1 796,15 €
2 396,04 € |
1 709,75 €
2 280,42 € |
1 817,30 €
2 423,10 € |
1 646,40 €
2 195,55 € |
| Ušetríte | 33% / 578,65 € | 33% / 573,65 € | 33% / 770,33 € | 33% / 641,65 € | 33% / 599,89 € | 33% / 570,67 € | 33% / 605,80 € | 33% / 549,15 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 12.5-20 | 12/80-20 | 385/65-19.5 | 385/65-19.5 | 265/75-16 | 315/55-16 | 300-15 | 215/75-17.5 |
| Model | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial |
| Priemer pneumatiky | 20 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 17,5 | 16 | 15 | 17,5 |
| Rozmer pneumatiky | 12.5-20 | 10-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 225/75-17.5 | 315/55-16 | 300-15 | 215/75-17.5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR 10 S/B | GR 93 7 | GR 99 7 SED | GR 99 7 | GR 82 SED | 73594 VKK | GR 82 7 SED | 98874 VKK |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 5,60 |
| Poznámka | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | Superelastic | – |
| Hmotnosť | 52,50 kg | 52,20 kg | 58,00 kg | 50,80 kg | 28,20 kg | 28,20 kg | 44,00 kg | 28,00 kg |
| Produktové číslo | 28998 | 33588 | 42638 | 62181 | 69819 | 73594 | 92829 | 98874 |
| EAN | 9002546289988 | 9002546335883 | 9006350426386 | 9002546621818 | 9006350698196 | 9002546735942 | 9006350928293 | 9006350988747 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami