Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal U 195 8 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED U 131 7 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3644 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3929 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal 88651 VKL | Snehové reťaze Pewag RSC 870 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
2 598,25 €
3 464,00 € |
1 418,13 €
1 892,00 € |
3 095,41 €
4 127,00 € |
1 686,63 €
2 250,00 € |
2 721,54 €
3 629,00 € |
356,71 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
3 195,85 €
4 260,72 € |
1 744,30 €
2 327,16 € |
3 807,35 €
5 076,21 € |
2 074,55 €
2 767,50 € |
3 347,50 €
4 463,67 € |
438,75 €
574,41 € |
| Ušetríte | 33% / 1 064,87 € | 33% / 582,86 € | 33% / 1 268,86 € | 33% / 692,95 € | 33% / 1 116,17 € | 31% / 135,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 540/65-28 | 36X14.00-15 | 420/85-28 | 41X14.00-20 | 500/65-24 | 285/30 R20 |
| Model | Universal | Universal ED | Universal ED | Universal ED | Universal | SERVOSTAR |
| Priemer pneumatiky | 28 | 17 | 28 | 20 | 24 | 19 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Polyuretánovo-oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 540/65-28 | 420/55-17 | 420/85-28 | 41X14.00-20 | 500/65-24 | 275/35 R19 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | U 195 8 | U 131 7 ED | 3644 ED | 3929 ED | 88651 VKL | RSC 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 7,00 | 8,20 | 5,60 | 8,20 | 3,2 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Poznámka | Michel.MultiBib, *odsadené prevedenie | – | Conti AC85 | – | – | – |
| Hmotnosť | 91,20 kg | 53,00 kg | 112,00 kg | 38,00 kg | 85,00 kg | – |
| Produktové číslo | 69753 | 70481 | 73558 | 84541 | 88651 | 12666 |
| EAN | 9002546697530 | 9002546704818 | 9006350735587 | 9006350845415 | 9002546886514 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | – | A Test | A Test | A Test | – | ÖNORM 5117 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | 175 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | 35 |
| Model auta | – | – | – | – | – | T-ROC Cabrio (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | Tesla |
| Použitie | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami