Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal U 195 8 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED U 131 7 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal U 136 7 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 142 7 | Snehové reťaze PEWAG Universal 70495 VKL | Snehové reťaze PEWAG Universal ED U 123 7 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal 73207 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3644 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3929 ED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 97 SED/B | Snehové reťaze PEWAG Universal 88651 VKL | Snehové reťaze Pewag RSC 870 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
2 598,25 €
3 464,00 € |
1 418,13 €
1 892,00 € |
1 237,07 €
1 650,00 € |
1 298,74 €
1 732,00 € |
1 458,74 €
1 946,00 € |
1 315,12 €
1 754,00 € |
3 971,14 €
5 294,00 € |
3 095,41 €
4 127,00 € |
1 686,63 €
2 250,00 € |
1 789,67 €
2 386,00 € |
2 721,54 €
3 629,00 € |
356,71 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
3 195,85 €
4 260,72 € |
1 744,30 €
2 327,16 € |
1 521,60 €
2 029,50 € |
1 597,45 €
2 130,36 € |
1 794,25 €
2 393,58 € |
1 617,60 €
2 157,42 € |
4 884,50 €
6 511,62 € |
3 807,35 €
5 076,21 € |
2 074,55 €
2 767,50 € |
2 201,30 €
2 934,78 € |
3 347,50 €
4 463,67 € |
438,75 €
574,41 € |
| Ušetríte | 33% / 1 064,87 € | 33% / 582,86 € | 33% / 507,90 € | 33% / 532,91 € | 33% / 599,33 € | 33% / 539,82 € | 33% / 1 627,12 € | 33% / 1 268,86 € | 33% / 692,95 € | 33% / 733,48 € | 33% / 1 116,17 € | 31% / 135,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 540/65-28 | 36X14.00-15 | 340/80-18 | 405/70-18 | 19.0/45-17 | 12.4-16 | 650/60-26.5 | 420/85-28 | 41X14.00-20 | 11.00-20 | 500/65-24 | 285/30 R20 |
| Model | Universal | Universal ED | Universal | Universal | Universal | Universal ED | Universal | Universal ED | Universal ED | Uniradial | Universal | SERVOSTAR |
| Priemer pneumatiky | 28 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 30,5 | 28 | 20 | 22,5 | 24 | 19 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Polyuretánovo-oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 540/65-28 | 420/55-17 | 12.4-20 | 340/80-20 | 19.0/45-17 | 10.5-20 | 600/60-30.5 | 420/85-28 | 41X14.00-20 | 11-22.5 | 500/65-24 | 275/35 R19 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | U 195 8 | U 131 7 ED | U 136 7 | U 142 7 | 70495 VKL | U 123 7 ED | 73207 VKK | 3644 ED | 3929 ED | GR 97 SED/B | 88651 VKL | RSC 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 8,20 | 5,60 | 7,00 | 8,20 | 3,2 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | áno | áno |
| Poznámka | Michel.MultiBib, *odsadené prevedenie | – | – | – | – | – | *odsadené prevedenie | Conti AC85 | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – |
| Hmotnosť | 91,20 kg | 53,00 kg | 48,60 kg | 49,50 kg | 45,50 kg | 47,60 kg | 178,00 kg | 112,00 kg | 38,00 kg | 60,00 kg | 85,00 kg | – |
| Produktové číslo | 69753 | 70481 | 70484 | 70486 | 70495 | 71100 | 73207 | 73558 | 84541 | 84667 | 88651 | 12666 |
| EAN | 9002546697530 | 9002546704818 | 9002546704849 | 9002546704863 | 9002546704955 | 9002546711007 | 9002546732071 | 9006350735587 | 9006350845415 | 9002546846679 | 9002546886514 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | – | A Test | – | – | – | A Test | – | A Test | A Test | TUV | – | ÖNORM 5117 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | T-ROC Cabrio (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tesla |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami