Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 148 7 SE | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 94 5 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 86 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 69466 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 73594 VKK | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 97 SED/B | |
| Cena bez DPH |
2 270,45 €
3 028,00 € |
1 255,04 €
1 674,00 € |
1 533,66 €
2 046,00 € |
993,58 €
1 325,00 € |
1 390,04 €
1 854,00 € |
1 789,67 €
2 386,00 € |
| Cena s DPH |
2 792,65 €
3 724,44 € |
1 543,70 €
2 059,02 € |
1 886,40 €
2 516,58 € |
1 222,10 €
1 629,75 € |
1 709,75 €
2 280,42 € |
2 201,30 €
2 934,78 € |
| Ušetríte | 33% / 931,79 € | 33% / 515,32 € | 33% / 630,18 € | 33% / 407,65 € | 33% / 570,67 € | 33% / 733,48 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 16.0/70-20 | 295/80-22.5 | 265/70-19.5 | 215/75-15 | 315/55-16 | 11.00-20 |
| Model | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial |
| Priemer pneumatiky | 20 | 22,5 | 19,5 | 16 | 16 | 22,5 |
| Rozmer pneumatiky | 16.0/70-20 | 295/80-22.5 | 265/70-19.5 | 205/75-16 | 315/55-16 | 11-22.5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR 148 7 SE | GR 94 5 | GR 86 SED | 69466 | 73594 VKK | GR 97 SED/B |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 7,00 |
| Hmotnosť | 71,00 kg | 36,00 kg | 49,00 kg | 22,00 kg | 28,20 kg | 60,00 kg |
| Produktové číslo | 29855 | 65193 | 69025 | 69466 | 73594 | 84667 |
| EAN | 9002546298553 | 9006350651931 | 9006350690251 | 9002546694669 | 9002546735942 | 9002546846679 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | TUV | A Test | TUV | TUV |
| Poznámka | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami