Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 68 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 20 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,5 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
131,71 €
187,00 € |
215,24 €
267,00 € |
74,80 €
97,46 € |
84,96 €
109,33 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
162,00 €
230,01 € |
264,75 €
328,41 € |
92,00 €
119,88 € |
104,50 €
134,47 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 42% / 68,01 € | 24% / 63,66 € | 30% / 27,88 € | 29% / 29,97 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 205/40 R18 | 225/65 R16 | 175 R14 | 235/75 R15 |
| Model | AUSTRO | SERVO SUV | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 215 | 205 | 185 | 255 |
| Výška pneumatiky | 60 | 50 | 60 | 70 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 175/80 R14 | 215/60 R17 | 185/70 R14 | 235/75 R15 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | XC 70 (2007 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | RAV 4 (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volvo | Renault | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | RSV 68 | XMR 76V | GR. 20 | GR. 24,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,55 | 4,50 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 4,60 kg | 8,30 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 37072 | 62040 | 16102 | 16108 |
| EAN | 9002546020628 | 9006350370726 | 9002546620408 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami