Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 105 7 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 68 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 79 | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 570 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | |
| Cena bez DPH |
680,57 €
908,00 € |
142,85 €
187,00 € |
164,67 €
216,00 € |
207,60 €
248,00 € |
76,71 €
101,77 € |
| Cena s DPH |
837,10 €
1 116,84 € |
175,70 €
230,01 € |
202,55 €
265,68 € |
255,35 €
305,04 € |
94,35 €
125,18 € |
| Ušetríte | 33% / 279,74 € | 31% / 54,31 € | 31% / 63,13 € | 19% / 49,69 € | 33% / 30,83 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 245/75 R17,5 | 205/40 R18 | 225/80 R15 | 215/80 R14 | 195 R14 |
| Model | AUSTRO | SERVO SUV | SERVO SUV | SNOX SUV | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 215 | 265 | 265 | 175 |
| Rozmer pneumatiky | 245/75 R17,5 | 175/80 R14 | 225/80 R15 | 195/85 R16 | 175 R16 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 75 | 50 | 45 | 40 | 70 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | áno | nie |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 105 7 | RSV 68 | RSV 79 | SXV 570 | GR. 22 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 3,55 | 3,55 | 3,70 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 30,20 kg | 4,60 kg | 6,00 kg | 7,10 kg | – |
| Produktové číslo | 24802 | 37072 | 37146 | 37630 | 16104 |
| EAN | 9002546248022 | 9006350370726 | 9006350371464 | 9006350376308 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
| Model auta | – | V90 (1997 - 2002) | RAV 4 (2013 - doteraz) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | – | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Volvo |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami