Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 75 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80A | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 590 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | |
| Cena bez DPH |
143,90 €
216,00 € |
161,79 €
240,00 € |
186,18 €
270,00 € |
164,67 €
216,00 € |
176,22 €
267,00 € |
78,54 €
93,11 € |
| Cena s DPH |
177,00 €
265,68 € |
199,00 €
295,20 € |
229,00 €
332,10 € |
202,55 €
265,68 € |
216,75 €
328,41 € |
96,60 €
114,52 € |
| Ušetríte | 50% / 88,68 € | 48% / 96,20 € | 45% / 103,10 € | 31% / 63,13 € | 52% / 111,66 € | 19% / 17,92 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 255/45 R20 | 265/70 R15 | 195/80 R15 | 205/80 R14 | 315/55 R16 |
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | SNOX SUV | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 255 | 225 | 235 | 215 | 195 | 315 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 225/75 R17,5 | 265/70 R15 | 185/75 R16 | 205/80 R14 | 315/55 R16 |
| Výška pneumatiky | 40 | 75 | 65 | 60 | 75 | 55 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 17,5 | 15 | 16 | 14 | 16 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | XC 90 (2015 - doteraz) | Amarok (2010 - doteraz) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | – |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Toyota | Volvo | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 75 | RSV 80A | SXV 590 | XMR 74V | XMR 75V | GR. 26,3 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 5,65 kg | 6,20 kg | 7,30 kg | 8,00 kg | 8,10 kg | – |
| Produktové číslo | 37139 | 37153 | 37636 | 62039 | 12359 | 16120 |
| EAN | 9006350371396 | 9006350371532 | 9006350376360 | 9002546620392 | 9002546123596 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami