Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 69 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 77 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 77 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
131,71 €
187,00 € |
147,97 €
216,00 € |
161,79 €
240,00 € |
78,54 €
93,11 € |
85,08 €
102,45 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
| Cena s DPH |
162,00 €
230,01 € |
182,00 €
265,68 € |
199,00 €
295,20 € |
96,60 €
114,52 € |
104,65 €
126,01 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
| Ušetríte | 42% / 68,01 € | 46% / 83,68 € | 48% / 96,20 € | 19% / 17,92 € | 20% / 21,36 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 185/80 R14 | 235/45 R19 | 255/70 R15 | 315/55 R16 | 215/70 R15 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 255/55 R18 |
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | SERVO SUV | S-16 | S-12 | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV |
| Šírka pneumatiky | 205 | 245 | 245 | 315 | 225 | 265 | 215 | 205 | 265 |
| Výška pneumatiky | 55 | 55 | 75 | 55 | 50 | 65 | 75 | 50 | 10.50 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R14 | 195/85 R16 | 215/85 R16 | 315/55 R16 | 225/50 R17 | 215/65 R16 | 215/75 R16 | 225/50 R18 | 255/55 R18 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Zafira Life (2019) | Zafira Life (2019) | S60 (2019) | Range Rover Evoque (2019) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volvo | – | Volvo | Lexus | Ssangyong | Volvo | Honda |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 69 | RSV 77 | RSV 80 | GR. 26,3 | GR. 2,7 | RSM 76 V | RSM 78 V | RSM 77 V | RSM 81 V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 4,30 | 3,50 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 5,40 kg | 6,10 kg | 6,30 kg | – | – | 8,11 kg | 8,25 kg | 8,25 kg | 8,67 kg |
| Produktové číslo | 37102 | 37145 | 37151 | 16120 | 16463 | 59073 | 59115 | 59080 | 25568 |
| EAN | 9006350371020 | 9006350371457 | 9006350371518 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9009994 59073 4 | 9009994 59115 1 | 9009994 59080 2 | 9009994 25568 8 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami