Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 83 SV | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 67 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Snehové reťaze AutoSock AF16 | |
| Cena bez DPH |
680,57 €
908,00 € |
183,41 €
240,00 € |
64,47 €
97,80 € |
71,54 €
97,80 € |
105,28 €
115,81 € |
| Cena s DPH |
837,10 €
1 116,84 € |
225,60 €
295,20 € |
79,30 €
120,29 € |
88,00 €
120,29 € |
129,50 €
142,45 € |
| Ušetríte | 33% / 279,74 € | 31% / 69,60 € | 52% / 40,99 € | 37% / 32,29 € | 10% / 12,95 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 325/60 R18 | 255/70 R15 | 185/80 R13 | 185/80 R14 | 6.00x9 |
| Model | AUSTRO | SERVO SUV | BRENTA 9 | BRENTA 9 | Autosock |
| Šírka pneumatiky | 325 | 245 | 215 | 205 | – |
| Priemer pneumatiky | 18 | 16 | 14 | 14 | 10 |
| Rozmer pneumatiky | 325/60 R18 | 215/85 R16 | 175/75 R14 | 185/80 R14 | 6.50-10 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Výška pneumatiky | 60 | 75 | 40 | 65 | – |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | za príplatok | za príplatok | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 83 SV | RSV 80 | XMB 67 | XMB 69 | AF16 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 3,55 | 3,00 | 3,00 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 34,50 kg | 6,30 kg | 3,20 kg | 3,70 kg | – |
| Produktové číslo | 27808 | 37151 | 58572 | 58574 | AS AF16 |
| EAN | 9002546278081 | 9006350371518 | 9002546585721 | 9002546585745 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
| Model auta | – | XC 90 (2002 - 2014) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | – |
| Značka auta | – | Volvo | Volvo | Volvo | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami