Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 570 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
170,33 €
248,00 € |
203,25 €
290,00 € |
94,07 €
121,16 € |
74,39 €
92,97 € |
84,84 €
102,21 € |
102,56 €
128,98 € |
46,91 €
50,33 € |
72,20 €
82,60 € |
132,68 €
165,85 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
209,50 €
305,04 € |
250,00 €
356,70 € |
115,70 €
149,03 € |
91,50 €
114,35 € |
104,35 €
125,72 € |
126,15 €
158,65 € |
57,70 €
61,91 € |
88,80 €
101,60 € |
163,20 €
204,00 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 46% / 95,54 € | 43% / 106,70 € | 29% / 33,33 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,37 € | 26% / 32,50 € | 7% / 4,21 € | 14% / 12,80 € | 25% / 40,80 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 215/80 R14 | 255/70 R15 | 235/75 R17,5 | 185 R14 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 125/80 R15 | 235/65 R19 | 185/75 R16 | 225/65 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R19 | 255/55 R14 | 275/30 R21 | 165/80 R13 | 245/75 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | SNOX SUV | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 265 | 225 | 245 | 175 | 185 | 245 | 215 | 295 | 205 | 225 | 265 | 265 | 315 | 325 | 285 | 325 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 195/85 R16 | 235/75 R16 | 235/75 R17,5 | 165 R15 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 135/55 R16 | 255/45 R22 | 205/60 R17 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 235/50 R19 | 295/25 R21 | 295/25 R22 | 165/80 R13 | 215/80 R16 |
| Výška pneumatiky | 60 | 40 | 75 | 70 | 65 | 65 | 70 | 40 | 40 | 60 | 65 | 65 | 80 | 25 | 25 | 60 | 45 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | 4 Runner (1987 - 1996) | Combo (2018 - doteraz) | Range Rover Evoque (2019) | Zafira Life (2019) | Range Rover Evoque (2019) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | Leon ST (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Toyota | – | Volkswagen | Volkswagen | – | Toyota | Land Rover | Peugeot | Seat | Lexus | Seat | Hyundai | Seat | Seat | Hyundai |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 | 17,5 | 15 | 16 | 17,5 | 16 | 22 | 17 | 17 | 16 | 19 | 21 | 22 | 13 | 16 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 73V | SXV 570 | XMR 80V | GR. 27 | GR. 1 | GR. 2,5 | GR. 7 | 540 | 699 | 102 | RSM 78 V | RSM 76 V | RSM 79 V | 830 | 850 | SD62 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,70 | 4,50 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | 3,55 | 3,55 | 3,55 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 7,10 kg | 10,60 kg | – | – | – | – | – | – | – | 8,25 kg | 8,11 kg | 8,33 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 19051 | 37630 | 12362 | 16114 | 16460 | 16462 | 16473 | AS 540 | AS 699 | MOCSSC0000000000029 | 59115 | 59073 | 59118 | AS 830 | AS 850 | 17142 | 17145 |
| EAN | 9002546190512 | 9006350376308 | 9002546123626 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | 9009994 59115 1 | 9009994 59073 4 | 9009994 59118 2 | – | – | 8000692171424 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Modula | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami