Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 62 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 63 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 79 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze AutoSock AF16 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
411,30 €
549,00 € |
417,56 €
557,00 € |
529,96 €
707,00 € |
76,18 €
101,24 € |
105,28 €
115,81 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
505,90 €
675,27 € |
513,60 €
685,11 € |
651,85 €
869,61 € |
93,70 €
124,52 € |
129,50 €
142,45 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 33% / 169,37 € | 33% / 171,51 € | 33% / 217,76 € | 33% / 30,82 € | 10% / 12,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 195/80 R15 | 6.50-10 | 225/75-10 | 8.25-12 | 185 R14 | 6.00x9 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | Unihub | Unihub | Unihub | S-16 | Autosock |
| Šírka pneumatiky | 275 | 215 | – | – | – | 175 | – |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | – | – | – | 65 | – |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 185/70-13 | 8.5-14 | 250-15 | 165 R15 | 6.50-10 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | T4 (1990 - 2003) | – | – | – | Polo (2017 - doteraz) | – |
| Značka auta | Toyota | Toyota | – | – | – | Volkswagen | – |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 74V | UH 62 | UH 63 | UH 79 | GR. 21 | AF16 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,00 kg | 13,40 kg | 8,40 kg | 17,90 kg | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 62039 | 95081 | 95082 | 95091 | 16103 | AS AF16 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546620392 | 9006350950812 | 9006350950829 | 9006350950911 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | – | – | – | Nespevnené cesty | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | – | – | – | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami