Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-40 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-50 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
73,17 €
79,28 € |
288,78 €
360,98 € |
296,59 €
370,73 € |
117,07 €
146,34 € |
132,68 €
165,85 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
90,00 €
97,52 € |
355,20 €
444,00 € |
364,80 €
456,00 € |
144,00 €
180,00 € |
163,20 €
204,00 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 8% / 7,52 € | 25% / 88,80 € | 25% / 91,20 € | 25% / 36,00 € | 25% / 40,80 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 195/80 R15 | 205/70 R17.5 | 175/80 R13 | 185/80 R13 | 225/60 R15 | 185/75 R16 | 235/40 R18 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | POLAIRE GRIP | POLAIRE GRIP | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 215 | 285 | 225 | 305 | 245 | 205 | 235 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 35 | 40 | 25 | 45 | 60 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 255/35 R21 | 175/80 R13 | 185/80 R13 | 245/45 R17 | 205/60 R17 | 235/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | T4 (1990 - 2003) | Crafter Van (2006 - 2017) | V70 (2000 - 2007) | V40 (2012 - doteraz) | CLA (2019) | Combo (2018 - doteraz) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | Volkswagen | Volvo | Volvo | Peugeot | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Plnoautomatické | Plnoautomatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 74V | 697 | 40 | 50 | 76 | 102 | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,00 kg | – | 4,70 kg | 4,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 62039 | AS 697 | 0040-PXGA | 0050-PXGA | MOCSSC0000000000023 | MOCSSC0000000000029 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546620392 | – | 3760035010241 | 3760035010258 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock | Modula | Modula | Modula | Modula | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami