Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
445,65 €
583,00 € |
70,81 €
104,03 € |
87,48 €
113,36 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
548,15 €
717,09 € |
87,10 €
127,96 € |
107,60 €
139,43 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 31% / 168,94 € | 47% / 40,86 € | 30% / 31,83 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 205 R14 | 265/70 R15 | 275/30 R21 | 145/80 R13 | 185/80 R14 |
| Model | AUSTRO | S-16 | S-16 | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 185 | 185 | 225 | 325 | 255 | 285 |
| Výška pneumatiky | 55 | 65 | 65 | 25 | 35 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 295/25 R22 | 145/80 R13 | 185/80 R14 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 | 22 | 13 | 14 |
| Model auta | Sharan (2010 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Tarraco (2019 - doteraz) | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Seat | Renault | Škoda |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 75 SV | GR. 22,5 | GR. 25 | 850 | SD58 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,30 | 4,30 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 16,90 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02058 | 16105 | 16109 | AS 850 | 17141 | 17143 |
| EAN | 9002546020581 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 8000692171417 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami