Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
337,15 €
450,00 € |
359,80 €
471,00 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
414,70 €
553,50 € |
442,55 €
579,33 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 33% / 138,80 € | 31% / 136,78 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 195/80 R15 | 225/75 R16 | 235/50 R18 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | SERVOMATIK SUV |
| Šírka pneumatiky | 215 | 205 | 215 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R16 | 225/75 R16 | 215/75 R16 |
| Výška pneumatiky | 60 | 75 | 75 |
| Model auta | T4 (1990 - 2003) | XC 90 (2002 - 2014) | Zafira Life (2019) |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Ssangyong |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 74V | A 79 4 S | RSM 78 V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 3,55 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 9,90 kg | 8,25 kg |
| Produktové číslo | 62039 | 84945 | 59115 |
| EAN | 9002546620392 | 9002546849458 | 9009994 59115 1 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami