Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 20 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
215,24 €
267,00 € |
74,80 €
97,46 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
264,75 €
328,41 € |
92,00 €
119,88 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 24% / 63,66 € | 30% / 27,88 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 215/80 R15 | 225/65 R16 | 175 R14 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 205 | 185 |
| Výška pneumatiky | 60 | 60 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 215/60 R17 | 185/70 R14 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 17 | 14 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | XC 70 (2007 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Renault |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | XMR 76V | GR. 20 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 8,30 kg | – |
| Produktové číslo | 02062 | 62040 | 16102 |
| EAN | 9002546020628 | 9002546620408 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami