Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Rozmer | 225/75 R16 | 225/80 R14 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 205 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 215/75 R15 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip |
| Výška pneumatiky | 75 | 75 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | A 77 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 17,40 kg |
| Produktové číslo | 84945 | 02061 |
| EAN | 9002546849458 | 9002546020611 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami