Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD70 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
176,22 €
267,00 € |
76,18 €
101,24 € |
74,39 €
92,97 € |
95,73 €
113,97 € |
46,91 €
50,33 € |
75,89 €
79,28 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
216,75 €
328,41 € |
93,70 €
124,52 € |
91,50 €
114,35 € |
117,75 €
140,18 € |
57,70 €
61,91 € |
93,35 €
97,52 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 52% / 111,66 € | 33% / 30,82 € | 25% / 22,85 € | 19% / 22,43 € | 7% / 4,21 € | 4% / 4,17 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 255/70 R15 | 125/80 R15 | 195/65 R17.5 | 275/30 R21 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R14 | 235/80 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 195 | 175 | 175 | 275 | 215 | 285 | 325 | 255 | 285 | 295 | 33x12.5 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 165 R15 | 165 R15 | 205/75 R17,5 | 135/55 R16 | 225/35 R20 | 295/25 R22 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R14 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 15 | 17,5 | 16 | 20 | 22 | 13 | 14 | 14 | 24 |
| Výška pneumatiky | 75 | 65 | 65 | 40 | 40 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 35 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | Proace City (2020) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Toyota | Ssangyong | Seat | Renault | Škoda | Škoda | Audi |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 75V | GR. 21 | GR. 1 | GR. 4,7 | 540 | 695 | 850 | SD58 | SD66 | SD70 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,10 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12359 | 16103 | 16460 | 16468 | AS 540 | AS 695 | AS 850 | 17141 | 17143 | 17144 | AS 870 |
| EAN | 9002546123596 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | 8000692171417 | 8000692171431 | 8000692171448 | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami