Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Pewag RSM 77 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
182,93 €
267,00 € |
78,54 €
93,11 € |
72,20 €
82,60 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
225,00 €
328,41 € |
96,60 €
114,52 € |
88,80 €
101,60 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 46% / 103,41 € | 19% / 17,92 € | 14% / 12,80 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/70 R14 | 315/55 R16 | 235/65 R19 | 235/55 R17 | 235/50 R19 | 235/40 R18 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | S-16 | AUTOSOCK | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 315 | 295 | 205 | 265 | 235 |
| Výška pneumatiky | 55 | 85 | 55 | 40 | 50 | 80 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 195/85 R16 | 315/55 R16 | 255/45 R22 | 225/50 R18 | 235/50 R19 | 235/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 22 | 18 | 19 | 18 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | – | 4 Runner (1987 - 1996) | S60 (2019) | Range Rover Evoque (2019) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | – | Land Rover | Volvo | Seat | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 77V | GR. 26,3 | 699 | RSM 77 V | RSM 79 V | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | – | 3,55 | 3,55 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,30 kg | – | – | 8,25 kg | 8,33 kg | – |
| Produktové číslo | 42733 | 12360 | 16120 | AS 699 | 59080 | 59118 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546123602 | 8,00069E+12 | – | 9009994 59080 2 | 9009994 59118 2 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | PEWAG | PEWAG | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami