Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 84 SV | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 81A S | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81A | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 20 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3,5 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
694,63 €
908,00 € |
164,67 €
216,00 € |
469,07 €
627,00 € |
161,79 €
240,00 € |
215,24 €
267,00 € |
182,93 €
267,00 € |
74,35 €
97,01 € |
74,80 €
97,46 € |
70,81 €
104,03 € |
102,48 €
119,28 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
854,40 €
1 116,84 € |
202,55 €
265,68 € |
576,95 €
771,21 € |
199,00 €
295,20 € |
264,75 €
328,41 € |
225,00 €
328,41 € |
91,45 €
119,32 € |
92,00 €
119,88 € |
87,10 €
127,96 € |
126,05 €
146,71 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 262,44 € | 31% / 63,13 € | 34% / 194,26 € | 48% / 96,20 € | 24% / 63,66 € | 46% / 103,41 € | 30% / 27,87 € | 30% / 27,88 € | 47% / 40,86 € | 16% / 20,66 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 285/75 R16 | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 245/75 R17 | 225/65 R16 | 225/70 R14 | 165 R14 | 175 R14 | 205 R14 | 205/75 R16 | 225/60 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | SERVO SUV | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 285 | 175 | 235 | 295 | 205 | 205 | 185 | 185 | 185 | 245 | 245 |
| Výška pneumatiky | 60 | 75 | 60 | 85 | 35 | 60 | 85 | 65 | 70 | 65 | 45 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 285/75 R16 | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 235/85 R16 | 215/60 R17 | 195/85 R16 | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/75 R16 | 205/75 R16 | 245/45 R17 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | – | V90 (1997 - 2002) | Amarok (2010 - doteraz) | Tribeca (2005 - 2010) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Vento (1991 - 1998) | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | V90 (2016 - doteraz) | CLA (2019) |
| Značka auta | Toyota | – | Volvo | Volkswagen | Subaru | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Renault | Volkswagen | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | A 84 SV | XMR 73V | A 81A S | RSV 81A | XMR 76V | XMR 77V | GR. 19 | GR. 20 | GR. 22,5 | GR. 3,5 | 76 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 5,60 | 3,55 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 30,00 kg | 8,00 kg | 18,30 kg | 6,60 kg | 8,30 kg | 8,30 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 02071 | 19051 | 31747 | 37018 | 62040 | 12360 | 16101 | 16102 | 16105 | 16465 | MOCSSC0000000000023 |
| EAN | 9002546020628 | 9002546020710 | 9002546190512 | 9006350317479 | 9006350370184 | 9002546620408 | 9002546123602 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Modula |
| Použitie | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami