Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 79 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80A | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 570 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | |
| Cena bez DPH |
147,97 €
216,00 € |
161,79 €
240,00 € |
170,33 €
248,00 € |
641,46 €
933,00 € |
203,25 €
290,00 € |
| Cena s DPH |
182,00 €
265,68 € |
199,00 €
295,20 € |
209,50 €
305,04 € |
789,00 €
1 147,59 € |
250,00 €
356,70 € |
| Ušetríte | 46% / 83,68 € | 48% / 96,20 € | 46% / 95,54 € | 45% / 358,59 € | 43% / 106,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/80 R15 | 255/45 R20 | 215/80 R14 | 255/70 R15 | 255/70 R15 |
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | SNOX SUV | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 265 | 225 | 265 | 275 | 225 |
| Výška pneumatiky | 45 | 75 | 40 | 55 | 75 |
| Rozmer pneumatiky | 225/80 R15 | 225/75 R17,5 | 195/85 R16 | 215/85 R16 | 235/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 17,5 | 16 | 16 | 16 |
| Model auta | RAV 4 (2013 - doteraz) | XC 90 (2015 - doteraz) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volkswagen | Toyota | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | RSV 79 | RSV 80A | SXV 570 | FM 80 | XMR 80V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,70 | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,00 kg | 6,20 kg | 7,10 kg | 19,50 kg | 10,60 kg |
| Produktové číslo | 37146 | 37153 | 37630 | 42733 | 12362 |
| EAN | 9006350371464 | 9006350371532 | 9006350376308 | 9006350427338 | 9002546123626 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami