Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 570 | |
| Cena bez DPH |
166,67 €
240,00 € |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
170,33 €
248,00 € |
| Cena s DPH |
205,00 €
295,20 € |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
209,50 €
305,04 € |
| Ušetríte | 44% / 90,20 € | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 46% / 95,54 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 265/65 R18 | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 215/80 R14 |
| Model | SERVO SUV | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | SNOX SUV |
| Šírka pneumatiky | 275 | 225 | 235 | 265 |
| Výška pneumatiky | 70 | 75 | 70 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 295/40 R20 | 235/75 R16 | 245/80 R16 | 195/85 R16 |
| Model auta | Land Cruiser (2003 - 2009) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Nissan | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 82 | XMR 80V | XMR 82V | SXV 570 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 4,50 | 4,50 | 3,70 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,50 kg | 10,60 kg | 11,00 kg | 7,10 kg |
| Produktové číslo | 37157 | 12362 | 12364 | 37630 |
| EAN | 9006350371570 | 9002546123626 | 9002546123640 | 9006350376308 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami