Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 550 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 77 | |
| Cena bez DPH |
157,56 €
213,00 € |
221,67 €
290,00 € |
88,98 €
117,00 € |
| Cena s DPH |
193,80 €
261,99 € |
272,65 €
356,70 € |
109,45 €
143,91 € |
| Ušetríte | 35% / 68,19 € | 31% / 84,05 € | 31% / 34,46 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 195/80 R14 | 245/75 R17 | 235/70 R14 |
| Model | SNOX PRO | BRENTA-C 4X4 | BRENTA 9 |
| Šírka pneumatiky | 235 | 225 | 225 |
| Výška pneumatiky | 45 | 85 | 65 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 225/65 R16 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | Suzuki | Toyota | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | za príplatok |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | SXP 550 | XMR 81V | XMB 77 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | 4,50 | 3,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 4,80 kg | 10,90 kg | 4,00 kg |
| Produktové číslo | 88989 | 12363 | 12139 |
| EAN | 9002546889898 | 9002546123633 | 9002546121394 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami