Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 695 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
66,67 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
82,00 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 8% / 6,62 € | 4% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 245/75 R17 | 175/65 R17 | 195/65 R17.5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 | 285 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 18 | 20 |
| Výška pneumatiky | 85 | 30 | 30 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/40 R18 | 225/35 R20 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Ssangyong |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | 645 | 695 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | AS 645 | AS 695 |
| EAN | 9002546123633 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami