Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,4 | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
84,27 €
104,03 € |
94,07 €
121,16 € |
96,99 €
121,91 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
103,65 €
127,96 € |
115,70 €
149,03 € |
119,30 €
149,95 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 23% / 24,31 € | 29% / 33,33 € | 26% / 30,65 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 265/70 R17,5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 235 | 185 | 245 | 245 |
| Výška pneumatiky | 75 | 70 | 65 | 70 | 65 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 245/80 R16 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 275/65 R18 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 17,5 | 18 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Sharan (2010 - doteraz) | – | Wrangler Unlimited (2007 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Nissan | Volkswagen | – | Jeep |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | XMR 82V | GR. 22,5 | GR. 27 | GR. 27,4 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,60 kg | 11,00 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 12362 | 12364 | 16105 | 16114 | 16125 |
| EAN | 9002546123626 | 9002546123640 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami