Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
303,62 €
397,00 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
373,45 €
488,31 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 114,86 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Rozmer | 225/75 R16 | 155/80 R12 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 135 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 155/80 R12 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | Polo Van (1994 - 1999) |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip |
| Výška pneumatiky | 75 | 50 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 12 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | A 59 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 7,70 kg |
| Produktové číslo | 84945 | 01003 |
| EAN | 9002546849458 | 9002546010032 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami