Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
309,07 €
404,00 € |
445,65 €
583,00 € |
481,54 €
643,00 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
380,15 €
496,92 € |
548,15 €
717,09 € |
592,30 €
790,89 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 31% / 116,77 € | 31% / 168,94 € | 34% / 198,59 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 155/80 R12 | 175/70 R12 | 225/80 R14 | 275/60 R20 | 205/80 R16 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 135 | 125 | 205 | 275 | 205 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R12 | 155/80 R13 | 215/75 R15 | 275/60 R20 | 205/80 R16 |
| Výška pneumatiky | 50 | 55 | 75 | 60 | 80 |
| Priemer pneumatiky | 12 | 13 | 15 | 20 | 16 |
| Model auta | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Volkswagen | Renault | Volkswagen | – | Toyota |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 59 SV | A 60 SV | A 77 SV | A 85 S | A 78 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 7,70 kg | 7,80 kg | 17,40 kg | 19,80 kg | 16,00 kg |
| Produktové číslo | 01003 | 01004 | 02061 | 29556 | 62044 |
| EAN | 9002546010032 | 9002546010049 | 9002546020611 | 9006350295562 | 9002546620446 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami