Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 67 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
341,87 €
447,00 € |
602,56 €
908,00 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
420,50 €
549,81 € |
741,15 €
1 116,84 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 31% / 129,31 € | 51% / 375,69 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 205/65 R16 | 185/80 R13 | 245/70 R17,5 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 215 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 205/65 R16 | 185/80 R13 | 245/70 R17,5 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Výška pneumatiky | 65 | 55 | 70 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 16 | 13 | 17,5 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Značka auta | Volvo | Renault | – |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 75A S | A 67 SV | A 104 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 8,40 kg | 27,90 kg |
| Produktové číslo | 87126 | 01008 | 27412 |
| EAN | 9006350871261 | 9002546010087 | 9002546274120 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami