Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | |
| Cena bez DPH |
530,73 €
800,00 € |
85,16 €
105,87 € |
85,08 €
102,45 € |
| Cena s DPH |
652,80 €
984,00 € |
104,75 €
130,22 € |
104,65 €
126,01 € |
| Ušetríte | 51% / 331,20 € | 24% / 25,47 € | 20% / 21,36 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 215 R14 | 215/70 R15 |
| Model | AUSTRO | S-16 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 195 | 225 |
| Výška pneumatiky | 9,50 | 70 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 255/70 R15 | 225/55 R17 | 225/50 R17 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 19 | 17 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 80 SV | GR. 23 | GR. 2,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 4,30 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 26,70 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02065 | 16106 | 16463 |
| EAN | 9002546020659 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami