Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
217,24 €
267,00 € |
358,25 €
469,00 € |
530,73 €
800,00 € |
78,54 €
93,11 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
267,20 €
328,41 € |
440,65 €
576,87 € |
652,80 €
984,00 € |
96,60 €
114,52 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 23% / 61,21 € | 31% / 136,22 € | 51% / 331,20 € | 19% / 17,92 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/65 R16 | 205/70 R13 | 255/70 R15 | 315/55 R16 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 175 | 225 | 315 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 55 | 9,50 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 215/60 R17 | 185/75 R14 | 255/70 R15 | 315/55 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | XC 90 (2002 - 2014) | – |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volvo | Toyota | – |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 76V | A 69 SV | A 80 SV | GR. 26,3 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,30 kg | 9,00 kg | 26,70 kg | – |
| Produktové číslo | 42733 | 62040 | 01009 | 02065 | 16120 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546620408 | 9002546010094 | 9002546020659 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami