Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 67 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
303,62 €
397,00 € |
309,07 €
404,00 € |
341,87 €
447,00 € |
437,07 €
572,00 € |
599,43 €
800,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
373,45 €
488,31 € |
380,15 €
496,92 € |
420,50 €
549,81 € |
537,60 €
703,56 € |
737,30 €
984,00 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 114,86 € | 31% / 116,77 € | 31% / 129,31 € | 31% / 165,96 € | 33% / 246,70 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 155/80 R12 | 175/70 R12 | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 275/45 R20 | 205/70 R15 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 275 | 135 | 125 | 215 | 175 | 245 | 185 | 145 | 245 |
| Výška pneumatiky | 80 | 50 | 55 | 55 | 60 | 85 | 75 | 70 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 155/80 R12 | 155/80 R13 | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 10 | 17,5 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V70 (2007 - 2016) | XC 90 (2015 - doteraz) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Renault | Renault | Volvo | Volvo | Suzuki | – | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | A 59 SV | A 60 SV | A 67 SV | A 73 SV | A 81 SV | A 74 SV | A 56 SV | A 104 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 7,70 kg | 7,80 kg | 8,40 kg | 15,00 kg | 26,60 kg | 14,90 kg | 6,94 kg | 27,90 kg |
| Produktové číslo | 36396 | 01003 | 01004 | 01008 | 01011 | 02067 | 18972 | 22370 | 27412 |
| EAN | 9006350363964 | 9002546010032 | 9002546010049 | 9002546010087 | 9002546010117 | 9002546020673 | 9002546189721 | 9002546223708 | 9002546274120 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami