Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag RSM 81A V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
69,15 €
72,05 € |
309,07 €
404,00 € |
303,62 €
405,00 € |
321,14 €
471,00 € |
| Cena s DPH |
85,05 €
88,62 € |
380,15 €
496,92 € |
373,45 €
498,15 € |
395,00 €
579,33 € |
| Ušetríte | 4% / 3,57 € | 31% / 116,77 € | 33% / 124,70 € | 47% / 184,33 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 165/70 R18 | 175/70 R12 | 205/65 R16 | 255/50 R20 |
| Model | AUTOSOCK | AUSTRO | AUSTRO | SERVOMATIK SUV |
| Šírka pneumatiky | 255 | 125 | 205 | 245 |
| Výška pneumatiky | 30 | 55 | 65 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 20 | 13 | 16 | 20 |
| Rozmer pneumatiky | 245/30 R20 | 155/80 R13 | 205/65 R16 | 255/50 R20 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | Up! (2011 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Renault | Volvo | BMW |
| Materiál | Textilné | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | 685 | A 60 SV | A 75A S | RSM 81A V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | AS 685 | 01004 | 87126 | 25569 |
| Výrobca | Autosock | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Offroad | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | ÖNORM 5117 |
| Sila materiálu | – | 4,50 | 4,50 | 3,55 |
| STAR WAVE | – | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | – | 7,80 kg | 9,40 kg | 8,81 kg |
| EAN | – | 9002546010049 | 9006350871261 | 9009994 25569 5 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami