Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 82 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,5 | |
| Cena bez DPH |
469,07 €
627,00 € |
176,22 €
267,00 € |
470,65 €
629,00 € |
87,20 €
113,06 € |
104,88 €
119,96 € |
| Cena s DPH |
576,95 €
771,21 € |
216,75 €
328,41 € |
578,90 €
773,67 € |
107,25 €
139,06 € |
129,00 €
147,55 € |
| Ušetríte | 34% / 194,26 € | 52% / 111,66 € | 34% / 194,77 € | 30% / 31,81 € | 14% / 18,55 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 265/65 R18 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 255/70 R15 | 235/75 R15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-16 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 235 | 195 | 245 | 275 | 255 |
| Výška pneumatiky | 80 | 75 | 75 | 40 | 50 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 17,5 | 17,5 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 245/80 R16 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 205/75 R17,5 | 235/75 R15 |
| Model auta | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | XC 70 (2007 - 2016) | – | XC 90 (2002 - 2014) | RAV 4 (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | – | Toyota | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 82 S | XMR 75V | A 105 5 | GR. 24,7 | GR. 4,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 18,50 kg | 8,10 kg | 18,70 kg | – | – |
| Produktové číslo | 29554 | 12359 | 29550 | 16110 | 16467 |
| EAN | 9006350295548 | 9002546123596 | 9006350295500 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami