Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 69V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | |
| Cena bez DPH |
151,22 €
216,00 € |
164,67 €
216,00 € |
| Cena s DPH |
186,00 €
265,68 € |
202,55 €
265,68 € |
| Ušetríte | 43% / 79,68 € | 31% / 63,13 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||
| Rozmer | 185/75 R14 | 195/80 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 175 | 215 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R14 | 185/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | T4 (1990 - 2003) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | Toyota |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 69V | XMR 74V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 7,70 kg | 8,00 kg |
| Produktové číslo | 07971 | 62039 |
| EAN | 9002546079718 | 9002546620392 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami