Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 699 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
90,16 €
116,58 € |
98,54 €
120,82 € |
102,56 €
128,98 € |
72,20 €
82,60 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
110,90 €
143,39 € |
121,20 €
148,61 € |
126,15 €
158,65 € |
88,80 €
101,60 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 84,05 € | 29% / 32,49 € | 23% / 27,41 € | 26% / 32,50 € | 14% / 12,80 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 31X11,5 R15 | 225/75 R17,5 | 265/70 R15 | 235/75 R17,5 | 235/65 R19 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 235 | 225 | 225 | 245 | 295 |
| Výška pneumatiky | 70 | 70 | 75 | 65 | 70 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 245/80 R16 | 225/75 R17,5 | 235/75 R16 | 235/75 R17,5 | 255/45 R22 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 17,5 | 16 | 17,5 | 22 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | – | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Toyota | Nissan | – | Toyota | – | Land Rover |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 82V | GR. 26 | GR. 5 | GR. 7 | 699 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 11,00 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 12364 | 16112 | 16469 | 16473 | AS 699 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546123640 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami