Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,4 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | |
| Cena bez DPH |
96,99 €
121,91 € |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
64,47 €
106,40 € |
| Cena s DPH |
119,30 €
149,95 € |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
79,30 €
130,87 € |
| Ušetríte | 26% / 30,65 € | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 65% / 51,57 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 265/70 R17,5 | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 205/75 R16 |
| Model | S-16 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 205 | 175 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 275/65 R18 | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 205/75 R16 |
| Výška pneumatiky | 65 | 70 | 60 | 45 |
| Model auta | Wrangler Unlimited (2007 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | V90 (2016 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 18 | 15 | 14 | 16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Značka auta | Jeep | Toyota | Volvo | Volkswagen |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 27,4 | XMR 79V | XMR 73V | GR. 23,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 4,30 |
| Produktové číslo | 16125 | 12361 | 19051 | 16127 |
| EAN | 8,00069E+12 | 9002546123619 | 9002546190512 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | TUV |
| STAR WAVE | – | áno | áno | – |
| Hmotnosť | – | 8,60 kg | 8,00 kg | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami