Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80AV | |
| Cena bez DPH |
76,71 €
101,77 € |
85,08 €
102,45 € |
215,24 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
| Cena s DPH |
94,35 €
125,18 € |
104,65 €
126,01 € |
264,75 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
| Ušetríte | 33% / 30,83 € | 20% / 21,36 € | 24% / 63,66 € | 31% / 84,05 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 195 R14 | 215/70 R15 | 225/65 R16 | 235/70 R17 |
| Model | S-16 | S-12 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 175 | 225 | 205 | 275 |
| Výška pneumatiky | 70 | 50 | 60 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 175 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R17 | 235/70 R17 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | GR. 22 | GR. 2,7 | XMR 76V | XMR 80AV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 3,50 | 4,50 | 4,50 |
| Produktové číslo | 16104 | 16463 | 62040 | 03851 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9002546620408 | 9002546038517 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | A Test | A Test |
| STAR WAVE | – | – | áno | áno |
| Hmotnosť | – | – | 8,30 kg | 10,80 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami