Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 20 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | |
| Cena bez DPH |
84,96 €
109,33 € |
337,15 €
450,00 € |
74,80 €
97,46 € |
215,24 €
267,00 € |
| Cena s DPH |
104,50 €
134,47 € |
414,70 €
553,50 € |
92,00 €
119,88 € |
264,75 €
328,41 € |
| Ušetríte | 29% / 29,97 € | 33% / 138,80 € | 30% / 27,88 € | 24% / 63,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 235/75 R15 | 215/80 R15 | 175 R14 | 225/65 R16 |
| Model | S-16 | AUSTRO | S-16 | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 255 | 245 | 185 | 205 |
| Výška pneumatiky | 50 | 60 | 70 | 60 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 15 | 14 | 17 |
| Model auta | RAV 4 (2013 - doteraz) | Crafter Van (2006 - 2017) | Polo (2017 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Renault | Volvo |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R15 | 215/80 R15 | 185/70 R14 | 215/60 R17 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | GR. 24,5 | A 79 S | GR. 20 | XMR 76V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,50 | 4,30 | 4,50 |
| Produktové číslo | 16108 | 02062 | 16102 | 62040 |
| EAN | 8,00069E+12 | 9002546020628 | 8,00069E+12 | 9002546620408 |
| Výrobca | SnowDrive | PEWAG | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | TUV | A Test |
| STAR WAVE | – | áno | – | áno |
| Hmotnosť | – | 9,80 kg | – | 8,30 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami