Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 69V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | |
| Cena bez DPH |
151,22 €
216,00 € |
164,67 €
216,00 € |
76,34 €
94,94 € |
| Cena s DPH |
186,00 €
265,68 € |
202,55 €
265,68 € |
93,90 €
116,78 € |
| Ušetríte | 43% / 79,68 € | 31% / 63,13 € | 24% / 22,88 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 185/75 R14 | 195/80 R15 | 195 R14 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 175 | 215 | 175 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R14 | 185/75 R16 | 175 R16 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | T4 (1990 - 2003) | V90 (1997 - 2002) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volvo |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 69V | XMR 74V | GR. 2 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 7,70 kg | 8,00 kg | – |
| Produktové číslo | 07971 | 62039 | 16461 |
| EAN | 9002546079718 | 9002546620392 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami