Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 600 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,5 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
186,18 €
270,00 € |
70,81 €
104,03 € |
84,96 €
109,33 € |
89,84 €
116,28 € |
97,64 €
123,89 € |
321,14 €
471,00 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
229,00 €
332,10 € |
87,10 €
127,96 € |
104,50 €
134,47 € |
110,50 €
143,02 € |
120,10 €
152,38 € |
395,00 €
579,33 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 45% / 103,10 € | 47% / 40,86 € | 29% / 29,97 € | 29% / 32,52 € | 27% / 32,28 € | 47% / 184,33 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 265/55 R18 | 205 R14 | 235/75 R15 | 255/75 R15 | 295/75 R16 | 235/50 R18 | 255/55 R14 | 165/80 R13 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | SNOX SUV | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 285 | 185 | 255 | 285 | 265 | 215 | 315 | 285 |
| Výška pneumatiky | 70 | 80 | 65 | 50 | 50 | 70 | 75 | 25 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 235/80 R16 | 185/75 R16 | 235/75 R15 | 255/75 R15 | 265/70 R19,5 | 215/75 R16 | 295/25 R21 | 165/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19,5 | 16 | 21 | 13 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Touareg (2002 - 2010) | Sharan (2010 - doteraz) | RAV 4 (2013 - doteraz) | XC 60 (2008 - 2017) | – | Zafira Life (2019) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Leon ST (2020) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Toyota | – | Ssangyong | Hyundai | Seat |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 79V | SXV 600 | GR. 22,5 | GR. 24,5 | GR. 25,5 | GR. 27,5 | RSM 78 V | 830 | SD62 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,70 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,55 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | áno | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 7,70 kg | – | – | – | – | 8,25 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 37637 | 16105 | 16108 | 16111 | 16115 | 59115 | AS 830 | 17142 |
| EAN | 9002546123619 | 9006350376377 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9009994 59115 1 | – | 8000692171424 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | Autosock | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami