Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,4 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
68,70 €
113,36 € |
96,99 €
121,91 € |
64,47 €
106,40 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
84,50 €
139,43 € |
119,30 €
149,95 € |
79,30 €
130,87 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 65% / 54,93 € | 26% / 30,65 € | 65% / 51,57 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 265/70 R15 | 265/70 R17,5 | 205/75 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 225 | 245 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 65 | 65 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 235/75 R16 | 275/65 R18 | 205/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Wrangler Unlimited (2007 - doteraz) | V90 (2016 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Jeep | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 73V | GR. 25 | GR. 27,4 | GR. 23,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 19051 | 16109 | 16125 | 16127 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546190512 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami