Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 75 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,7 | Snehové reťaze Autosock 645 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
641,46 €
933,00 € |
358,25 €
469,00 € |
89,84 €
116,28 € |
97,64 €
123,89 € |
86,02 €
106,40 € |
84,84 €
102,21 € |
85,08 €
102,45 € |
95,73 €
113,97 € |
65,85 €
72,05 € |
13,13 €
16,40 € |
132,68 €
165,85 € |
79,27 €
82,87 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
789,00 €
1 147,59 € |
440,65 €
576,87 € |
110,50 €
143,02 € |
120,10 €
152,38 € |
105,80 €
130,87 € |
104,35 €
125,72 € |
104,65 €
126,01 € |
117,75 €
140,18 € |
81,00 €
88,62 € |
16,14 €
20,17 € |
163,20 €
204,00 € |
97,50 €
101,93 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 45% / 358,59 € | 31% / 136,22 € | 29% / 32,52 € | 27% / 32,28 € | 24% / 25,07 € | 20% / 21,37 € | 20% / 21,36 € | 19% / 22,43 € | 9% / 7,62 € | 25% / 4,03 € | 25% / 40,80 € | 5% / 4,43 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 205/75 R15 | 205/70 R13 | 255/75 R15 | 295/75 R16 | 205/75 R16 | 205 R14 | 215/70 R15 | 255/70 R15 | 175/65 R17 | 185/75 R16 | 255/55 R14 | 235/80 R17 | |
| Veľkosť | L | |||||||||||||
| Model | OFFROAD EXTREME | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | – | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 225 | 175 | 285 | 265 | 245 | 185 | 225 | 275 | 245 | – | 205 | 315 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 80 | 60 | 55 | 50 | 70 | 45 | 65 | 50 | 40 | 30 | – | 60 | 25 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 205/75 R15 | 185/75 R14 | 255/75 R15 | 265/70 R19,5 | 205/75 R16 | 185/75 R16 | 225/50 R17 | 205/75 R17,5 | 205/40 R18 | – | 205/60 R17 | 295/25 R21 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 | 14 | 15 | 19,5 | 16 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | – | 17 | 21 | 24 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | XC 60 (2008 - 2017) | – | V90 (2016 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | V90 (1997 - 2002) | – | Combo (2018 - doteraz) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | – | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | – | áno | áno | áno |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volvo | Toyota | – | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Toyota | Toyota | – | Peugeot | Hyundai | Audi |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | – | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | – | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | FM 75 | A 69 SV | GR. 25,5 | GR. 27,5 | GR. 23,5 | GR. 2,5 | GR. 2,7 | GR. 4,7 | 645 | – | 102 | 830 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 16,70 kg | 9,00 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 36396 | 42763 | 01009 | 16111 | 16115 | 16127 | 16462 | 16463 | 16468 | AS 645 | – | MOCSSC0000000000029 | AS 830 | AS 870 |
| EAN | 9006350363964 | 9006350427635 | 9002546010094 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | – | Modula | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | – | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami