Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80 | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 600 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,5 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Pewag RSM 80 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
161,79 €
240,00 € |
186,18 €
270,00 € |
70,81 €
104,03 € |
84,96 €
109,33 € |
87,48 €
113,36 € |
89,84 €
116,28 € |
94,07 €
121,16 € |
97,64 €
123,89 € |
78,05 €
82,87 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
199,00 €
295,20 € |
229,00 €
332,10 € |
87,10 €
127,96 € |
104,50 €
134,47 € |
107,60 €
139,43 € |
110,50 €
143,02 € |
115,70 €
149,03 € |
120,10 €
152,38 € |
96,00 €
101,93 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 48% / 96,20 € | 45% / 103,10 € | 47% / 40,86 € | 29% / 29,97 € | 30% / 31,83 € | 29% / 32,52 € | 29% / 33,33 € | 27% / 32,28 € | 6% / 5,93 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 265/55 R18 | 205 R14 | 235/75 R15 | 265/70 R15 | 255/75 R15 | 235/75 R17,5 | 295/75 R16 | 215/85 R16 | 235/55 R19 | 235/50 R18 | 255/55 R14 | 165/80 R13 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | SERVO SUV | SNOX SUV | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | AUTOSOCK | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 245 | 285 | 185 | 255 | 225 | 285 | 245 | 265 | 295 | 30 | 215 | 315 | 285 |
| Výška pneumatiky | 70 | 75 | 80 | 65 | 50 | 65 | 50 | 70 | 70 | 25 | 9.50 | 75 | 25 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 215/85 R16 | 235/80 R16 | 185/75 R16 | 235/75 R15 | 235/75 R16 | 255/75 R15 | 235/75 R17,5 | 265/70 R19,5 | 275/25 R24 | 255/70 R15 | 215/75 R16 | 295/25 R21 | 165/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17,5 | 19,5 | 24 | 15 | 16 | 21 | 13 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | Touareg (2002 - 2010) | Sharan (2010 - doteraz) | RAV 4 (2013 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) | – | – | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Range Rover Evoque (2019) | Zafira Life (2019) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Leon ST (2020) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Toyota | Toyota | – | – | Ssangyong | Toyota | Ssangyong | Hyundai | Seat |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 79V | RSV 80 | SXV 600 | GR. 22,5 | GR. 24,5 | GR. 25 | GR. 25,5 | GR. 27 | GR. 27,5 | 698 | RSM 80 V | RSM 78 V | 830 | SD62 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,55 | 3,70 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | – | 3,55 | 3,55 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 6,30 kg | 7,70 kg | – | – | – | – | – | – | – | 8,6 kg | 8,25 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 37151 | 37637 | 16105 | 16108 | 16109 | 16111 | 16114 | 16115 | AS 698 | 59150 | 59115 | AS 830 | 17142 |
| EAN | 9002546123619 | 9006350371518 | 9006350376377 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 9009994 59150 2 | 9009994 59115 1 | – | 8000692171424 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | PEWAG | PEWAG | Autosock | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami