Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
78,54 €
93,11 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
96,60 €
114,52 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 19% / 17,92 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 315/55 R16 | 225/65 R17 | 235/50 R19 | 255/55 R18 | 135/70 R13 | 185/80 R14 |
| Model | OFFROAD EXTREME | S-16 | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 315 | 225 | 265 | 265 | 215 | 285 |
| Výška pneumatiky | 80 | 55 | 65 | 80 | 10.50 | 45 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 315/55 R16 | 225/65 R17 | 235/50 R19 | 255/55 R18 | 135/70 R13 | 185/80 R14 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 13 | 14 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | i10 (2013 - 2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Toyota | – | Seat | Seat | Honda | Kia | Škoda |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | FM 82 | GR. 26,3 | RSM 78 V | RSM 79 V | RSM 81 V | SD54 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 20,20 kg | – | 8,25 kg | 8,33 kg | 8,67 kg | – | – |
| Produktové číslo | 36396 | 16120 | 59115 | 59118 | 25568 | 17140 | 17143 |
| EAN | 9006350363964 | 8,00069E+12 | 9009994 59115 1 | 9009994 59118 2 | 9009994 25568 8 | 8000692171400 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami