Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,7 | |
| Cena bez DPH |
68,70 €
113,36 € |
164,67 €
216,00 € |
64,47 €
106,40 € |
86,10 €
105,30 € |
| Cena s DPH |
84,50 €
139,43 € |
202,55 €
265,68 € |
79,30 €
130,87 € |
105,90 €
129,52 € |
| Ušetríte | 65% / 54,93 € | 31% / 63,13 € | 65% / 51,57 € | 22% / 23,62 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 265/70 R15 | 195/80 R14 | 205/75 R16 | 215/70 R15 |
| Model | S-16 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 175 | 245 | 225 |
| Výška pneumatiky | 65 | 60 | 45 | 50 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 16 | 17 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 195/80 R14 | 205/75 R16 | 225/50 R17 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | V90 (2016 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 25 | XMR 73V | GR. 23,5 | GR. 22,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,50 | 4,30 | 4,30 |
| Produktové číslo | 16109 | 19051 | 16127 | 16128 |
| EAN | 8,00069E+12 | 9002546190512 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | SnowDrive | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | TUV | TUV |
| STAR WAVE | – | áno | – | – |
| Hmotnosť | – | 8,00 kg | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami